Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.60 2.22 16:08:20
AGHOL 27.08 7.38 16:09:06
AGROT 1.10 3.77 16:09:19
AHGAZ 46.52 0.00 16:09:06
AKBNK 61.65 -2.61 16:09:19
AKCNS 179.90 2.10 16:08:31
AKFYE 2.80 -5.08 16:09:15
AKSA 10.12 2.12 16:09:15
AKSEN 62.80 1.13 16:09:16
ALARK 95.75 1.06 16:09:18
ALFAS 23.08 2.30 16:05:02
ALTNY 10.16 1.09 16:09:20
ANHYT 89.35 0.00 16:09:16
ANSGR 21.92 -1.35 16:07:21
ARCLK 67.00 0.68 16:08:22
ARDYZ 50.30 -0.40 16:09:05
ASELS 346.00 1.10 16:09:20
ASTOR 158.90 3.86 16:09:16
AYGAZ 258.00 -0.39 16:09:08
BERA 9.27 2.21 16:09:17
BIMAS 359.50 0.98 16:09:08
BINHO 3.36 2.44 16:09:11
BRSAN 660.00 -0.53 16:09:19
BRYAT 1.224.00 1.75 16:08:15
BTCIM 1.59 9.66 16:09:19
CANTE 0.92 2.22 16:09:13
CCOLA 75.70 0.46 16:09:14
CIMSA 39.94 0.76 16:07:49
CLEBI 1.202.00 2.04 16:05:16
CVKMD 11.50 1.50 16:09:16
CWENE 14.68 1.17 16:09:12
DOAS 130.20 -3.05 16:09:15
DOHOL 16.44 0.43 16:09:15
ECILC 45.88 2.46 16:09:13
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 3.955.00 6.75 16:09:14
EGGUB 83.65 6.09 16:09:03
EKGYO 16.47 -1.79 16:09:16
ENERY 13.80 1.10 16:09:14
ENJSA 113.60 2.25 16:09:01
ENKAI 80.50 0.56 16:09:13
EREGL 30.78 2.53 16:09:18
FROTO 66.20 -0.90 16:09:18
GARAN 127.00 -1.78 16:09:09
GESAN 32.48 4.17 16:08:17
GLYHO 15.89 -1.00 16:09:13
GOLTS 214.50 3.32 16:07:49
GRSEL 248.90 3.49 16:06:43
GSRAY 0.71 2.90 16:08:18
GUBRF 271.00 -1.54 16:09:07
HALKB 39.68 -2.17 16:09:07
HEKTS 1.70 0.00 16:09:16
ISCTR 12.11 -1.70 16:09:21
ISMEN 25.68 0.63 16:09:15
KARSN 7.04 8.31 16:09:05
KCAER 9.35 8.34 16:09:18
KCHOL 195.40 -0.15 16:09:09
KONYA 2.880.00 4.25 16:09:05
KORDS 2.41 1.69 16:09:20
KRDMD 38.34 1.11 16:08:45
KTLEV 3.60 8.11 16:09:19
LMKDC 20.42 6.35 16:08:12
MAVI 34.76 1.22 16:07:40
MGROS 431.75 0.88 16:09:13
MPARK 386.75 1.91 16:07:27
OBAMS 3.54 2.02 16:08:44
ODAS 4.35 1.87 16:09:11
OTKAR 301.25 -0.90 16:08:58
OYAKC 18.64 0.65 16:08:44
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0.68 4.62 16:09:13
PASEU 23.00 0.61 16:09:18
PETKM 17.12 3.69 16:09:06
PGSUS 126.20 3.27 16:09:08
RGYAS 168.50 0.48 16:08:15
RYSAS 27.14 6.51 16:08:54
SAHOL 82.60 -0.48 16:09:11
SASA 1.50 1.35 16:09:07
SISE 34.22 2.39 16:09:15
SMRTG 3.70 5.71 16:09:15
SNGYO 2.21 1.38 16:05:11
SOKM 53.05 0.28 16:08:45
TABGD 182.20 2.07 16:09:15
TAVHL 265.75 1.43 16:09:06
TCELL 91.35 -0.65 16:09:06
TCKRC 113.90 5.56 16:09:15
THYAO 263.00 0.77 16:09:11
TKFEN 195.10 -2.16 16:09:13
TOASO 219.70 -0.72 16:09:08
TRALT 34.40 0.76 16:09:11
TRENJ 70.15 0.79 16:09:00
TRMET 101.70 2.83 16:09:09
TSKB 9.17 -2.13 16:09:04
TTKOM 47.48 0.55 16:09:18
TTRAK 348.00 3.11 16:04:34
TUKAS 1.67 0.00 16:08:50
TUPRS 342.50 1.63 16:09:13
TURSG 3.47 4.83 16:08:22
ULKER 77.50 1.51 16:09:15
VAKBN 29.44 -0.54 16:09:19
VESTL 12.27 9.95 15:41:21
YKBNK 34.22 -3.98 16:09:20
ZOREN 1.22 9.91 16:00:29

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.