Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.34 -0.84 11:50:47
AGHOL 34.06 -0.82 11:50:59
AGROT 2.79 -0.71 11:51:00
AHGAZ 35.70 -0.39 11:50:20
AKBNK 81.45 0.43 11:51:13
AKSA 11.83 -2.79 11:50:31
AKSEN 86.55 -0.97 11:49:44
ALARK 101.50 -1.36 11:51:14
ALFAS 54.40 1.21 11:51:13
ALTNY 15.98 -0.44 11:50:45
ANHYT 104.60 2.55 11:50:59
ANSGR 29.48 3.80 11:51:09
ARCLK 103.40 -0.39 11:51:08
ARDYZ 57.10 -1.21 11:50:47
ASELS 407.75 -0.73 11:51:14
ASTOR 297.75 -0.75 11:51:13
BALSU 14.03 -0.07 11:49:01
BERA 17.92 -1.65 11:50:15
BIMAS 384.75 -1.79 11:51:11
BRSAN 614.50 -1.13 11:51:06
BRYAT 1.987.00 -0.75 11:50:32
BSOKE 35.34 1.49 11:50:45
BTCIM 5.96 -0.17 11:51:00
CANTE 1.49 -0.67 11:51:13
CCOLA 80.55 0.50 11:51:01
CIMSA 49.82 -1.74 11:50:26
CLEBI 1.650.00 -1.26 11:50:20
CWENE 40.84 -1.11 11:51:12
DOAS 196.10 -0.61 11:50:56
DOHOL 22.04 -1.61 11:50:09
ECILC 82.45 -1.08 11:50:42
EFOR 15.10 4.64 11:51:07
EGEEN 5.662.50 -0.70 11:50:49
EKGYO 21.90 -1.88 11:50:48
ENERY 9.44 -0.42 11:51:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 109.20 -1.27 11:50:37
ENKAI 93.50 -0.85 11:51:00
EREGL 40.00 0.00 11:51:12
EUPWR 85.10 1.43 11:51:14
FENER 3.32 0.91 11:50:43
FROTO 90.70 -1.25 11:51:08
GARAN 143.10 -0.63 11:51:14
GESAN 74.90 7.31 11:51:12
GLRMK 179.60 -2.02 11:51:08
GOLTS 330.25 -0.38 11:50:31
GRTHO 253.00 0.20 11:51:09
GSRAY 1.06 0.00 11:51:09
GUBRF 502.00 -2.62 11:50:51
HALKB 48.20 -1.83 11:51:14
HEKTS 4.20 3.19 11:51:06
IEYHO 130.90 0.85 11:50:46
ISCTR 15.39 -0.52 11:51:14
ISMEN 37.62 -0.79 11:51:04
KARSN 13.69 -2.42 11:50:38
KCAER 15.27 -0.20 11:51:14
KCHOL 197.00 -1.35 11:50:49
KONTR 5.54 -9.92 03:00:00
KRDMD 40.96 1.34 11:51:14
KTLEV 186.80 0.43 11:51:12
MAGEN 35.74 -1.38 11:51:04
MAVI 41.76 -0.57 11:50:37
MGROS 689.50 -1.22 11:50:36
MIATK 46.90 0.47 11:51:03
MPARK 440.75 -0.40 11:51:03
OBAMS 6.97 -1.13 11:50:51
ODAS 9.14 0.99 11:51:10
OTKAR 353.75 0.21 11:50:58
OYAKC 21.72 -1.18 11:50:26
PAHOL 1.56 -1.27 11:51:04
PASEU 115.50 -2.12 11:50:21
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.18 -1.18 11:51:07
PGSUS 182.20 -1.35 11:50:48
RALYH 204.90 -3.71 11:50:45
REEDR 7.05 -0.42 11:51:03
RYGYO 32.38 -0.37 11:47:23
SAHOL 101.00 -1.46 11:51:11
SARKY 27.94 -1.69 11:50:32
SASA 2.74 -1.44 11:51:13
SELEC 171.80 4.69 11:50:54
SISE 47.88 1.01 11:51:14
SKBNK 15.46 0.39 11:50:53
SMRTG 12.66 2.01 11:50:50
SOKM 48.46 -1.90 11:50:22
TABGD 248.50 -1.49 11:51:04
TAVHL 298.50 -1.97 11:51:11
TCELL 114.60 -1.21 11:51:12
THYAO 327.00 -0.46 11:51:08
TKFEN 140.60 1.22 11:51:04
TOASO 328.75 -0.98 11:50:31
TRALT 50.70 -2.12 11:51:08
TRENJ 90.45 -3.05 11:50:33
TRMET 117.50 -3.29 11:50:32
TSKB 12.39 -1.04 11:50:29
TTKOM 63.25 -1.17 11:50:36
TTRAK 441.75 0.17 11:50:45
TUPRS 225.20 0.49 11:51:14
TURSG 6.53 -0.46 11:50:02
ULKER 109.50 -1.59 11:51:01
VAKBN 35.08 -0.23 11:51:13
VESTL 25.04 -1.80 11:50:40
YEOTK 108.00 0.09 11:50:59
YKBNK 42.66 -0.09 11:51:13
ZOREN 2.91 -1.69 11:49:35

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.