Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.46 1.57 16:12:04
AGHOL 28.80 0.70 16:10:24
AGROT 2.98 1.71 16:12:25
AKBNK 75.80 4.26 16:13:04
AKSA 11.18 2.29 16:12:51
AKSEN 77.10 1.18 16:12:26
ALARK 91.60 2.81 16:12:47
ALFAS 38.10 0.79 16:12:48
ALTNY 14.98 0.33 16:13:06
ANHYT 117.30 0.60 16:12:46
ANSGR 27.54 2.76 16:10:25
ARCLK 113.50 0.44 16:12:27
ARDYZ 41.30 0.98 16:12:51
ASELS 334.25 4.29 16:12:47
ASTOR 181.80 -2.26 16:12:58
BALSU 14.49 2.48 16:12:57
BIMAS 685.00 0.29 16:12:46
BRSAN 513.50 0.49 16:13:03
BRYAT 2.259.00 -0.48 16:11:57
BSOKE 33.40 -0.30 16:13:01
BTCIM 6.87 9.05 16:13:05
CANTE 1.56 1.30 16:12:06
CCOLA 70.45 0.43 16:12:57
CIMSA 50.20 1.05 16:12:07
CWENE 29.58 -0.60 16:12:49
DOAS 196.70 0.41 16:13:05
DOHOL 21.02 0.10 16:10:51
DSTKF 1.804.00 3.68 16:12:58
ECILC 116.80 2.10 16:12:33
EFOR 13.92 -9.96 16:12:39
EGEEN 5.855.00 1.83 16:09:24
EKGYO 20.80 3.17 16:12:51
ENERY 8.80 -0.79 16:11:51
ENJSA 121.30 1.85 16:12:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 96.50 2.39 16:12:51
EREGL 28.48 1.14 16:12:51
EUPWR 35.28 1.67 16:12:57
FROTO 107.00 1.33 16:12:53
GARAN 139.70 4.18 16:13:05
GESAN 45.12 2.08 16:13:00
GOLTS 336.00 0.98 16:10:41
GRTHO 240.10 -3.57 16:12:27
GSRAY 1.16 1.75 16:12:36
GUBRF 513.00 0.29 16:12:57
HALKB 40.64 2.37 16:13:01
HEKTS 3.02 3.07 16:12:47
ISCTR 14.40 2.06 16:12:53
ISMEN 44.76 0.90 16:11:28
IZENR 9.89 0.92 16:12:36
KCAER 11.92 1.27 16:12:59
KCHOL 194.30 0.57 16:12:32
KLRHO 143.90 -9.95 16:10:57
KONTR 8.90 1.95 16:13:01
KONYA 4.047.50 0.87 16:11:31
KRDMD 31.36 4.46 16:13:01
KTLEV 62.20 2.47 16:13:05
LMKDC 34.24 -1.89 16:09:34
MAGEN 48.52 0.87 16:13:06
MAVI 42.18 2.43 16:12:42
MGROS 595.50 0.68 16:12:48
MIATK 38.56 0.89 16:12:56
MPARK 433.00 -1.59 16:12:47
OBAMS 8.09 -0.12 16:12:28
ODAS 6.07 1.00 16:12:54
OTKAR 371.50 0.81 16:12:56
OYAKC 23.22 0.00 16:12:15
PASEU 121.30 -0.57 16:12:33
PATEK 17.58 0.17 16:12:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.44 3.23 16:12:39
PGSUS 179.30 1.36 16:12:58
RALYH 136.60 -3.12 16:12:09
REEDR 7.23 7.59 16:12:39
SAHOL 95.15 1.17 16:12:58
SASA 2.49 0.40 16:12:55
SELEC 82.80 1.16 16:10:00
SISE 44.02 3.63 16:13:05
SKBNK 11.11 1.93 16:13:05
SMRTG 7.19 1.84 16:12:31
SOKM 53.40 0.09 16:11:44
TABGD 253.75 0.30 16:11:19
TAVHL 294.00 1.38 16:12:56
TCELL 111.50 2.20 16:12:42
THYAO 294.25 1.47 16:12:56
TKFEN 84.25 0.60 16:12:48
TOASO 312.75 2.63 16:12:52
TRALT 51.60 0.88 16:13:05
TRENJ 104.00 -0.10 16:10:20
TRMET 145.40 0.28 16:13:05
TSKB 12.62 2.35 16:12:02
TSPOR 0.97 1.04 16:11:17
TTKOM 60.75 1.25 16:11:35
TTRAK 459.50 0.11 16:12:37
TUKAS 2.38 1.71 16:12:59
TUPRS 252.25 -1.08 16:13:05
TURSG 13.82 6.06 16:13:05
ULKER 111.40 2.01 16:12:52
VAKBN 32.70 2.64 16:12:47
VESTL 28.56 0.56 16:12:16
YEOTK 51.45 6.61 16:13:04
YKBNK 35.92 2.69 16:12:30
ZOREN 2.93 1.03 16:11:36

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.