Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.53 1.79 15:23:10
AGHOL 27.00 7.06 15:23:01
AHGAZ 46.48 -0.09 15:22:45
AKBNK 61.30 -3.16 15:23:20
AKCNS 177.70 0.85 15:22:44
AKFYE 2.85 -3.39 15:22:36
AKSA 10.14 2.32 15:23:13
AKSEN 62.75 1.05 15:23:12
ALARK 94.90 0.16 15:23:01
ALBRK 7.92 -0.13 15:21:03
ALTNY 10.13 0.80 15:23:13
ANHYT 88.95 -0.45 15:20:04
ANSGR 21.98 -1.08 15:22:54
ARCLK 66.95 0.60 15:23:14
ASELS 348.75 1.90 15:23:18
ASTOR 156.30 2.16 15:23:19
AYGAZ 258.50 -0.19 15:23:20
BERA 9.26 2.09 15:23:18
BIMAS 358.75 0.77 15:23:00
BINHO 3.34 1.83 15:21:49
BRSAN 657.50 -0.90 15:23:20
BRYAT 1.216.00 1.08 15:22:49
BTCIM 1.59 9.66 15:23:13
CANTE 0.91 1.11 15:22:38
CCOLA 75.60 0.33 15:19:36
CIMSA 39.84 0.50 15:22:39
CVKMD 11.40 0.62 15:22:37
CWENE 14.56 0.34 15:23:13
DOAS 129.30 -3.72 15:22:39
DOHOL 16.28 -0.55 15:22:19
ECILC 45.48 1.56 15:22:37
ECZYT 145.30 -0.34 15:21:25
EGEEN 3.907.50 5.47 15:22:23
EGGUB 83.50 5.90 15:22:28
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16.45 -1.91 15:23:19
ENERY 13.75 0.73 15:22:16
ENJSA 112.40 1.17 15:23:15
ENKAI 80.05 0.00 15:23:01
ENTRA 4.42 0.68 15:20:45
EREGL 30.64 2.07 15:23:15
EUREN 2.25 2.74 15:22:05
FENER 1.92 -0.52 15:22:22
FROTO 66.20 -0.90 15:23:12
GARAN 126.20 -2.40 15:23:08
GLRMK 109.20 2.34 15:22:59
GLYHO 15.95 -0.62 15:23:14
GRSEL 247.30 2.83 15:20:26
GUBRF 270.25 -1.82 15:22:35
GWIND 16.81 1.69 15:23:06
HALKB 39.46 -2.71 15:23:03
HEKTS 1.68 -1.18 15:21:50
ISCTR 12.03 -2.35 15:23:20
ISDMR 50.00 1.01 15:21:23
ISMEN 25.58 0.24 15:23:18
KARSN 7.00 7.69 15:23:14
KATMR 1.09 4.81 15:21:18
KCAER 9.28 7.53 15:21:36
KCHOL 194.20 -0.77 15:23:14
KORDS 2.39 0.84 15:22:38
KRDMD 38.36 1.16 15:23:16
LMKDC 19.94 3.85 15:20:18
MAVI 34.78 1.28 15:23:00
MGROS 431.50 0.82 15:23:00
MPARK 386.25 1.78 15:23:00
OBAMS 3.56 2.59 15:22:59
ODAS 4.33 1.41 15:21:46
OTKAR 302.75 -0.41 15:23:19
OYAKC 18.59 0.38 15:23:13
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0.67 3.08 15:22:58
PETKM 16.99 2.91 15:22:40
PGSUS 125.80 2.95 15:23:19
RGYAS 166.70 -0.60 15:21:54
RYSAS 27.04 6.12 15:22:43
SAHOL 82.05 -1.14 15:23:01
SASA 1.48 0.00 15:23:18
SISE 34.06 1.92 15:23:20
SNGYO 2.20 0.92 15:21:03
SOKM 52.95 0.09 15:23:18
TABGD 183.40 2.75 15:23:17
TAVHL 265.25 1.24 15:23:19
TCELL 91.05 -0.98 15:23:01
TCKRC 113.30 5.00 15:23:08
THYAO 263.00 0.77 15:23:15
TKFEN 195.20 -2.11 15:23:09
TOASO 219.80 -0.68 15:23:13
TRALT 34.08 -0.18 15:23:13
TRENJ 69.20 -0.57 15:22:00
TRGYO 85.15 -0.93 15:23:17
TRMET 100.90 2.02 15:23:20
TSKB 9.11 -2.77 15:21:07
TTKOM 47.38 0.34 15:23:20
TTRAK 346.75 2.74 15:22:41
TUKAS 1.68 0.60 15:23:14
TUPRS 341.00 1.19 15:23:15
TURSG 3.48 5.14 15:22:39
ULKER 77.60 1.64 15:23:06
VAKBN 29.16 -1.49 15:23:20
VESTL 12.27 9.95 15:14:42
YKBNK 34.16 -4.15 15:23:17
ZOREN 1.22 9.91 15:19:35

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.