| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.22 | -1.39 | 10:29:34 |
| AGHOL | 34.04 | -0.87 | 10:29:28 |
| AKBNK | 80.95 | -0.18 | 10:29:30 |
| AKSA | 12.00 | -1.40 | 10:29:32 |
| AKSEN | 86.85 | -0.63 | 10:28:51 |
| ALARK | 101.10 | -1.75 | 10:29:18 |
| ALTNY | 16.03 | -0.12 | 10:29:35 |
| ANSGR | 28.88 | 1.69 | 10:29:31 |
| ARCLK | 102.30 | -1.45 | 10:29:30 |
| ASELS | 410.25 | -0.12 | 10:29:32 |
| ASTOR | 302.25 | 0.75 | 10:29:32 |
| BALSU | 14.03 | -0.07 | 10:29:19 |
| BERA | 17.96 | -1.43 | 10:29:34 |
| BIMAS | 384.00 | -1.98 | 10:29:34 |
| BRSAN | 615.50 | -0.97 | 10:29:23 |
| BRYAT | 1.990.00 | -0.60 | 10:29:11 |
| BSOKE | 35.38 | 1.61 | 10:29:30 |
| BTCIM | 5.97 | 0.00 | 10:29:24 |
| CANTE | 1.48 | -1.33 | 10:29:28 |
| CCOLA | 79.75 | -0.50 | 10:29:36 |
| CIMSA | 50.10 | -1.18 | 10:29:30 |
| CVKMD | 43.40 | -1.23 | 10:29:20 |
| CWENE | 40.82 | -1.16 | 10:29:35 |
| DAPGM | 10.54 | -1.86 | 10:29:12 |
| DOAS | 195.10 | -1.12 | 10:29:20 |
| DOHOL | 21.94 | -2.05 | 10:29:12 |
| DSTKF | 3.122.50 | 1.63 | 10:29:36 |
| ECILC | 82.40 | -1.14 | 10:28:43 |
| EFOR | 14.91 | 3.33 | 10:29:33 |
| EKGYO | 21.98 | -1.52 | 10:29:14 |
| ENERY | 9.63 | 1.58 | 10:29:34 |
| ENJSA | 109.30 | -1.18 | 10:28:25 |
| ENKAI | 93.50 | -0.85 | 10:28:17 |
| EREGL | 39.92 | -0.20 | 10:29:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 80.75 | -3.75 | 10:29:29 |
| EUREN | 4.67 | -0.43 | 10:25:43 |
| FENER | 3.34 | 1.52 | 10:29:19 |
| FROTO | 90.70 | -1.25 | 10:29:34 |
| GARAN | 143.00 | -0.69 | 10:29:28 |
| GENIL | 9.57 | 0.42 | 10:29:20 |
| GESAN | 68.70 | -1.58 | 10:29:33 |
| GLRMK | 180.90 | -1.31 | 10:29:34 |
| GRSEL | 308.00 | -2.07 | 10:28:51 |
| GRTHO | 251.50 | -0.40 | 10:29:29 |
| GSRAY | 1.06 | 0.00 | 10:28:46 |
| GUBRF | 506.50 | -1.75 | 10:29:06 |
| HALKB | 48.12 | -2.00 | 10:29:23 |
| HEKTS | 4.24 | 4.18 | 10:29:30 |
| ISCTR | 15.30 | -1.10 | 10:29:06 |
| ISMEN | 37.60 | -0.84 | 10:29:31 |
| IZENR | 10.43 | 0.29 | 10:29:12 |
| KCHOL | 197.00 | -1.35 | 10:29:16 |
| KLRHO | 93.60 | -1.32 | 10:29:35 |
| KRDMD | 40.38 | -0.10 | 10:28:55 |
| KTLEV | 189.30 | 1.77 | 10:29:34 |
| KUYAS | 70.45 | -1.12 | 10:29:02 |
| MAGEN | 35.48 | -2.10 | 10:29:34 |
| MAVI | 41.92 | -0.19 | 10:29:18 |
| MGROS | 686.00 | -1.72 | 10:29:34 |
| MIATK | 47.42 | 1.59 | 10:29:34 |
| MPARK | 440.75 | -0.40 | 10:29:17 |
| OBAMS | 7.01 | -0.57 | 10:29:08 |
| ODAS | 9.11 | 0.66 | 10:29:30 |
| OTKAR | 352.50 | -0.14 | 10:29:36 |
| OYAKC | 21.70 | -1.27 | 10:28:53 |
| PAHOL | 1.56 | -1.27 | 10:29:32 |
| PASEU | 116.30 | -1.44 | 10:29:18 |
| PATEK | 23.38 | -0.93 | 10:29:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20.28 | -0.69 | 10:29:32 |
| PGSUS | 182.50 | -1.19 | 10:29:22 |
| PSGYO | 3.75 | -2.09 | 10:29:34 |
| QUAGR | 3.99 | -0.50 | 10:29:20 |
| RALYH | 204.80 | -3.76 | 10:29:35 |
| REEDR | 7.04 | -0.56 | 10:29:18 |
| SAHOL | 101.10 | -1.37 | 10:29:28 |
| SARKY | 27.76 | -2.32 | 10:28:48 |
| SASA | 2.75 | -1.08 | 10:29:26 |
| SISE | 46.92 | -1.01 | 10:29:19 |
| SKBNK | 15.51 | 0.71 | 10:29:35 |
| SOKM | 48.56 | -1.70 | 10:29:30 |
| TABGD | 248.80 | -1.37 | 10:27:04 |
| TAVHL | 302.00 | -0.82 | 10:29:31 |
| TCELL | 114.00 | -1.72 | 10:28:54 |
| THYAO | 327.50 | -0.30 | 10:29:34 |
| TKFEN | 141.60 | 1.94 | 10:29:10 |
| TOASO | 326.75 | -1.58 | 10:29:23 |
| TRALT | 51.05 | -1.45 | 10:29:33 |
| TRENJ | 90.90 | -2.57 | 10:29:36 |
| TRMET | 118.50 | -2.47 | 10:29:17 |
| TSKB | 12.33 | -1.52 | 10:28:49 |
| TTKOM | 63.05 | -1.48 | 10:29:28 |
| TUKAS | 2.37 | -1.25 | 10:29:20 |
| TUPRS | 227.00 | 1.29 | 10:29:31 |
| TUREX | 8.05 | -0.62 | 10:29:24 |
| TURSG | 6.50 | -0.91 | 10:29:36 |
| ULKER | 109.50 | -1.59 | 10:29:30 |
| VAKBN | 34.76 | -1.14 | 10:29:28 |
| VESTL | 25.08 | -1.65 | 10:29:06 |
| YKBNK | 42.60 | -0.23 | 10:29:30 |
| ZOREN | 2.91 | -1.69 | 10:29:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.