Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.40 1.22 13:09:18
AGHOL 28.66 0.21 13:08:36
AKBNK 74.10 1.93 13:09:25
AKSA 11.19 2.38 13:09:26
AKSEN 77.15 1.25 13:09:22
ALARK 90.75 1.85 13:09:01
ALTNY 14.97 0.27 13:09:25
ANSGR 27.48 2.54 13:08:29
ARCLK 113.40 0.35 13:08:46
ASELS 324.75 1.33 13:09:25
ASTOR 183.10 -1.56 13:09:23
BALSU 14.32 1.27 13:08:33
BIMAS 683.00 0.00 13:09:23
BRSAN 514.00 0.59 13:08:46
BRYAT 2.255.00 -0.66 13:09:26
BSOKE 33.26 -0.72 13:06:07
BTCIM 6.64 5.40 13:08:42
CANTE 1.56 1.30 13:08:58
CCOLA 70.45 0.43 13:09:00
CIMSA 50.35 1.35 13:09:23
CWENE 29.62 -0.47 13:01:36
DAPGM 14.51 5.60 13:09:20
DOAS 195.70 -0.10 13:09:23
DOHOL 20.94 -0.29 13:09:02
DSTKF 1.768.00 1.61 13:09:21
ECILC 117.30 2.53 13:09:20
EFOR 13.92 -9.96 13:09:06
EGEEN 5.797.50 0.83 13:09:16
EKGYO 20.34 0.89 13:09:21
ENERY 8.82 -0.56 13:09:20
ENJSA 120.40 1.09 13:09:12
ENKAI 96.05 1.91 13:09:21
EREGL 28.34 0.64 13:09:18
EUPWR 35.14 1.27 13:08:21
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2.70 -0.74 13:09:20
FROTO 105.50 -0.09 13:09:25
GARAN 137.30 2.39 13:09:21
GESAN 44.92 1.63 13:09:10
GLRMK 172.50 1.23 13:09:23
GOLTS 335.25 0.75 13:03:12
GRSEL 327.00 -0.61 13:07:52
GRTHO 241.20 -3.13 13:09:21
GSRAY 1.15 0.88 13:08:22
GUBRF 509.50 -0.39 13:09:21
HALKB 40.24 1.36 13:09:18
HEKTS 3.04 3.75 13:09:09
ISCTR 14.17 0.43 13:09:25
ISMEN 44.46 0.23 13:09:26
IZENR 9.86 0.61 13:09:17
KCAER 11.94 1.44 13:08:44
KCHOL 193.10 -0.05 13:09:23
KLRHO 143.90 -9.95 13:08:36
KONTR 8.89 1.83 13:09:16
KONYA 4.055.00 1.06 13:08:46
KRDMD 30.96 3.13 13:09:21
KTLEV 62.60 3.13 13:09:23
KUYAS 71.25 -0.28 13:07:55
MAGEN 48.54 0.91 13:08:18
MAVI 41.22 0.10 13:09:29
MGROS 592.50 0.17 13:09:28
MIATK 38.52 0.78 13:09:20
MPARK 433.75 -1.42 13:07:47
OBAMS 8.10 0.00 13:09:23
ODAS 6.09 1.33 13:08:26
OTKAR 369.25 0.20 13:08:00
OYAKC 23.24 0.09 13:09:25
PASEU 121.30 -0.57 13:08:18
PATEK 17.60 0.28 13:08:31
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.52 3.64 13:09:26
PGSUS 177.70 0.45 13:09:21
QUAGR 3.13 0.00 13:08:43
RALYH 138.20 -1.99 13:01:36
REEDR 7.22 7.44 13:09:29
SAHOL 93.75 -0.32 13:09:25
SASA 2.48 0.00 13:09:26
SISE 43.66 2.78 13:09:21
SKBNK 11.01 1.01 13:09:19
SOKM 53.15 -0.37 13:09:06
TABGD 251.00 -0.79 13:08:53
TAVHL 290.25 0.09 13:08:09
TCELL 109.50 0.37 13:09:21
THYAO 292.00 0.69 13:09:23
TKFEN 85.15 1.67 13:08:59
TOASO 310.25 1.80 13:09:21
TRALT 51.25 0.20 13:09:21
TRENJ 103.50 -0.58 13:07:18
TRMET 144.80 -0.14 13:09:17
TSKB 12.63 2.43 13:08:45
TSPOR 0.97 1.04 13:07:19
TTKOM 60.10 0.17 13:09:21
TTRAK 457.25 -0.38 13:09:26
TUKAS 2.37 1.28 13:09:18
TUPRS 252.75 -0.88 13:09:20
TUREX 8.03 -0.25 13:09:25
TURSG 13.74 5.45 13:09:27
ULKER 109.90 0.64 13:09:21
VAKBN 32.16 0.94 13:09:01
VESTL 28.44 0.14 13:07:30
YEOTK 51.40 6.51 13:09:02
YKBNK 35.30 0.91 13:09:28
ZOREN 2.92 0.69 13:07:23

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.